|
|
| MOQ: | 2㎡ |
| 価格: | USD+130+㎡ |
| 標準パッケージ: | EPE 泡で包装された |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン/Paypal |
| 供給能力: | 10000㎡ |
| 厚さ | 2.0mm アルミニウム厚さ |
| グラス | アルゴンのガラス カスタマイズできる |
| 中間空洞 | 5MM+20A+5MM |
| ハードウェア | KSBG ハンドル (ブラック/シルバー) |
| 表面処理 | 粉末塗装,アノイド化 木の穀物,PVDFコーティング |
利点
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 2㎡ |
| 価格: | USD+130+㎡ |
| 標準パッケージ: | EPE 泡で包装された |
| 配達期間: | 30日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン/Paypal |
| 供給能力: | 10000㎡ |
| 厚さ | 2.0mm アルミニウム厚さ |
| グラス | アルゴンのガラス カスタマイズできる |
| 中間空洞 | 5MM+20A+5MM |
| ハードウェア | KSBG ハンドル (ブラック/シルバー) |
| 表面処理 | 粉末塗装,アノイド化 木の穀物,PVDFコーティング |
利点
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()